Viertausender der Alpen
Die Liste enthält die 82 eigenständigen, durch die Alpinismusvereinigung UIAA definierten Alpen-Gipfel über 4000 Meter Höhe. Details dazu bei Wikipedia.
Änderung der Sortierung durch Klick auf die •Spaltenüberschriften.
| Nr | •Gipfel | •Höhe | •Gebiet | Klaus war oben . . . |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiguille Blanche de Peutérey | 4114 | Mont-Blanc | |
| 2 | Aiguille Verte | 4122 | Mont-Blanc | |
| 3 | Aiguille de Bionnassay | 4052 | Mont-Blanc | |
| 4 | Aiguille de Rochefort | 4001 | Mont-Blanc | 2005 |
| 5 | Aiguille du Jardin | 4035 | Mont-Blanc | |
| 6 | Aletschhorn | 4195 | Berner | 2004 |
| 7 | Allalinhorn | 4027 | Wallis | 1992 1998 2001 2003 |
| 8 | Alphubel | 4206 | Wallis | 1992 1994 1995 1998 2003 2012 |
| 9 | Barre des Ecrins | 4101 | Ecrins | 2007 |
| 10 | Bishorn | 4153 | Wallis | 2002 2016 |
| 11 | Breithomzwillinge E | 4106 | Wallis | |
| 12 | Breithorn Ostgipfel | 4140 | Wallis | 2001 |
| 13 | Breithorn Westgipfel | 4165 | Wallis | 1993 1994 |
| 14 | Breithorn Zentral | 4159 | Wallis | 2009 |
| 15 | Castor | 4228 | Wallis | 1999 2002 |
| 16 | Combin de Grafeneire | 4314 | Wallis | 2003 |
| 17 | Combin de Valsorey | 4184 | Wallis | |
| 18 | Combin de la Tsessette | 4141 | Wallis | |
| 19 | Corne du Diable | 4064 | Mont-Blanc | |
| 20 | Corno Nero | 4322 | Wallis | 1995 |
| 21 | Dent Blanche | 4357 | Wallis | 2008 |
| 22 | Dent d'Hérens | 4171 | Wallis | 2012 |
| 23 | Dent du Géant | 4013 | Mont-Blanc | 2010 |
| 24 | Dirruhorn | 4035 | Wallis | 2002 |
| 25 | Dom | 4545 | Wallis | 1998 |
| 26 | Dufourspitze | 4634 | Wallis | 2008 |
| 27 | Dôme de Neige des Ecrins | 4015 | Ecrins | |
| 28 | Dôme de Rochefort | 4015 | Mont-Blanc | |
| 29 | Dôme du Goûter | 4304 | Mont-Blanc | |
| 30 | Finsteraarhorn | 4274 | Berner | 1997 |
| 31 | Gran Paradiso | 4061 | Paradiso | 1995 2016 |
| 32 | Grand Pilier d'Angle | 4243 | Mont-Blanc | |
| 33 | Grande Rocheuse | 4102 | Mont-Blanc | |
| 34 | Gross Fiescherhorn | 4049 | Berner | 1997 |
| 35 | Gross Grünhorn | 4044 | Berner | 2003 |
| 36 | Hinter Fiescherhorn | 4025 | Berner | 1997 |
| 37 | Hohbärghorn | 4219 | Wallis | 2002 |
| 38 | Jungfrau | 4158 | Berner | 2002 |
| 39 | L'Isolée | 4114 | Mont-Blanc | |
| 40 | Lagginhorn | 4010 | Wallis | 1998 2003 |
| 41 | Lauteraarhorn | 4042 | Berner | 2009 |
| 42 | Lenzspitze | 4294 | Wallis | 2010 |
| 43 | Les Droites | 4000 | Mont-Blanc | |
| 44 | Ludwigshöhe | 4341 | Wallis | 1995 |
| 45 | Lyskamm Ostgipfel | 4527 | Wallis | 2011 |
| 46 | Lyskamm Westgipfel | 4479 | Wallis | 2006 2011 |
| 47 | Matterhorn | 4478 | Wallis | 2000 |
| 48 | Mont Blanc | 4807 | Mont-Blanc | 1996 2000 2016 |
| 49 | Mont Blanc du Tacul | 4248 | Mont-Blanc | 1996 |
| 50 | Mont Brouillard | 4068 | Mont-Blanc | |
| 51 | Mont Maudit | 4465 | Mont-Blanc | 2000 |
| 52 | Monte Bianco di Courmayeur | 4765 | Mont-Blanc | |
| 53 | Mönch | 4099 | Berner | 2002 2003 |
| 54 | Nadelhorn | 4327 | Wallis | 1998 2010 |
| 55 | Nordend | 4609 | Wallis | 2010 |
| 56 | Ober Gabelhorn | 4063 | Wallis | 2008 |
| 57 | Parrotspitze | 4432 | Wallis | 1995 |
| 58 | Picco Luigi Amedeo | 4470 | Mont-Blanc | |
| 59 | Piramide Vincent | 4215 | Wallis | 1995 2007 |
| 60 | Piz Bernina | 4049 | Bernina | 1996 |
| 61 | Pointe Carmen | 4109 | Mont-Blanc | |
| 62 | Pointe Chaubert | 4074 | Mont-Blanc | |
| 63 | Pointe Médiane | 4097 | Mont-Blanc | |
| 64 | Pollux | 4092 | Wallis | 1999 |
| 65 | Punta Baretti | 4006 | Mont-Blanc | |
| 66 | Punta Croz | 4110 | Mont-Blanc | |
| 67 | Punta Elena | 4045 | Mont-Blanc | |
| 68 | Punta Giordani | 4046 | Wallis | 1995 2007 |
| 69 | Punta Margherita | 4065 | Mont-Blanc | |
| 70 | Punta Walker | 4208 | Mont-Blanc | 2005 |
| 71 | Punta Whymper | 4184 | Mont-Blanc | |
| 72 | Rimpfischhorn | 4199 | Wallis | 1998 2012 |
| 73 | Roccia Nera | 4075 | Wallis | 2002 |
| 74 | Schreckhorn | 4078 | Berner | 2009 |
| 75 | Signalkuppe | 4554 | Wallis | 1995 2002 |
| 76 | Stecknadelhorn | 4241 | Wallis | 2002 |
| 77 | Strahlhorn | 4190 | Wallis | 1993 2002 2003 |
| 78 | Täschhorn | 4491 | Wallis | 2012 |
| 79 | Weisshorn | 4506 | Wallis | 2009 |
| 80 | Weissmies | 4023 | Wallis | 1994 2001 2003 |
| 81 | Zinalrothorn | 4221 | Wallis | 1999 |
| 82 | Zumsteinspitze | 4563 | Wallis | 1995 |
